Après les -5.9°C enregistrés samedi dernier, le thermomètre affiche au maximum +20.4°C cet après midi, et +4.3°C de minimum à 7h35.
L’amplitude est de +26.6°C en une semaine.
Hier la température a déjà atteint +19.4°C.
Pour mémoire, le vendredi 21/02/2020, la température maximum de la journée relevée a été de +11.2°C avec une valeur minimale de +0.7°C.
D’après les données publiées sur le site Infoclimat, pour la station de Châteauroux-Déols, une température de +20.4°C n’a jamais été relevé ces 100 dernières années un 21 février :
Voici les jours de février les plus chauds pour la station de Châteauroux-Déols, toujours d’après Infoclimat :
24.0°C | 27 février 2019 |
22.9°C | 24 février 1990 |
22.2°C | 20 février 1998 |
22.0°C | 10 février 1899 |
22.0°C | 26 février 1994 |
21.9°C | 28 février 1960 |
21.5°C | 21 février 1903 |
21.4°C | 28 février 1997 |
21.3°C | 27 février 2000 |
21.2°C | 23 février 1990 |
21.2°C | 15 février 1958 |
20.5°C | 24 février 1991 |
20.2°C | 26 février 2019 |
20.0°C | 18 février 1950 |
20.0°C | 11 février 1899 |
20.0°C | 17 février 1950 |
19.9°C | 05 février 2004 |
19.8°C | 29 février 1940 |
19.8°C | 17 février 2019 |
19.7°C | 02 février 2002 |
19.5°C | 25 février 1900 |
19.4°C | 28 février 2009 |
19.2°C | 15 février 1998 |
19.2°C | 16 février 2019 |
19.2°C | 24 février 2008 |
19.1°C | 26 février 1959 |
19.0°C | 14 février 1958 |
19.0°C | 19 février 1893 |
19.0°C | 19 février 1899 |
19.0°C | 20 février 2021 |
19.0°C | 15 février 1899 |
19.0°C | 17 février 1899 |
18.9°C | 21 février 2019 |
18.9°C | 03 février 2002 |
18.8°C | 10 février 1958 |
18.8°C | 23 février 1943 |
18.8°C | 27 février 1961 |
18.6°C | 22 février 1940 |
18.6°C | 13 février 1958 |
18.6°C | 14 février 1998 |
Commentaires récents